PSTG: Pure Storage, Inc.
| $ 97.01 | |
| -- 0 0% | |
| Open: | 97.01 | 
| High: | 97.01 | 
| Low: | 97.01 | 
| Volume: | N/A | 
$ 97.01
-0.57 -0.58%
| Open: | 96.44 | 
| High: | 98.23 | 
| Low: | 96.17 | 
| Volume: | 2,327,550 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 96.44 | 98.23 | 96.17 | 97.01 | 2,327,550 | -0.57 | -0.58 | 
| 2025-10-29 | 96.25 | 97.63 | 94.65 | 97.58 | 1,920,350 | +2.24 | +2.35 | 
| 2025-10-28 | 95.71 | 96.13 | 93.65 | 95.34 | 1,675,692 | -0.13 | -0.14 | 
| 2025-10-27 | 95.98 | 97.00 | 95.30 | 95.47 | 2,049,174 | +1.68 | +1.79 | 
| 2025-10-24 | 95.26 | 96.08 | 93.67 | 93.79 | 1,779,292 | +0.16 | +0.17 | 
| 2025-10-23 | 89.60 | 93.71 | 89.60 | 93.63 | 1,977,723 | +4.73 | +5.32 | 
| 2025-10-22 | 91.29 | 91.84 | 86.52 | 88.90 | 3,378,494 | -1.96 | -2.16 | 
| 2025-10-21 | 92.14 | 92.14 | 90.09 | 90.86 | 2,774,805 | -0.13 | -0.14 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 98.23 On 2025-10-30 | 93.65 On 2025-10-28 | 3.38 | 3.61 | 97.00 On 2025-10-27 | 93.65 On 2025-10-28 | -3.45 | 95.84 | 
| 10D | 98.23 On 2025-10-30 | 86.52 On 2025-10-22 | 5.09 | 5.54 | 94.30 On 2025-10-20 | 86.52 On 2025-10-22 | -8.25 | 93.54 | 
| 20D | 98.23 On 2025-10-30 | 85.97 On 2025-10-07 | 8.76 | 9.93 | 95.14 On 2025-10-16 | 86.52 On 2025-10-22 | -9.06 | 92.31 | 
| WTD | 98.23 On 2025-10-30 | 93.65 On 2025-10-28 | 3.22 | 3.43 | 97.00 On 2025-10-27 | 93.65 On 2025-10-28 | -3.45 | 96.35 | 
| MTD | 98.23 On 2025-10-30 | 82.04 On 2025-10-01 | 13.20 | 15.75 | 95.14 On 2025-10-16 | 86.52 On 2025-10-22 | -9.06 | 91.82 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | 0.00 | 0.00 | |
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | 0.00 | 0.00 | |
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | 0.00 | 0.00 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | 0.00 | 0.00 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | 0.00 | 0.00 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | 0.00 | 0.00 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | 0.00 | 0.00 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | 0.00 | 0.00 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | 0.00 | 0.00 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | 0.00 | 0.00 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.23 | -0.71 | -4.19 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | -0.01 | -0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.01 | -0.05 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | -0.01 | -0.05 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | 0.00 | 0.00 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| PSTG Pure Storage, Inc. | 97.01 | 0.00 | 0.00 |