RBLX: Roblox Corporation
| $ 113.00 | |
| -20.74 -15.51% | |
| Open: | 125.55 | 
| High: | 126.28 | 
| Low: | 111.87 | 
| Volume: | 27,811,951 | 
$ 133.74
+2.02 +1.53%
| Open: | 131.50 | 
| High: | 134.67 | 
| Low: | 130.08 | 
| Volume: | 7,114,995 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 125.55 | 126.28 | 111.87 | 113.00 | 27,709,785 | -20.74 | -15.51 | 
| 2025-10-29 | 131.50 | 134.67 | 130.08 | 133.74 | 7,114,995 | +2.02 | +1.53 | 
| 2025-10-28 | 131.45 | 134.34 | 130.62 | 131.72 | 7,678,072 | +3.23 | +2.51 | 
| 2025-10-27 | 129.65 | 131.25 | 127.67 | 128.49 | 6,370,037 | +0.78 | +0.61 | 
| 2025-10-24 | 131.41 | 132.50 | 127.65 | 127.71 | 3,805,382 | -1.53 | -1.18 | 
| 2025-10-23 | 129.13 | 130.83 | 127.12 | 129.24 | 3,575,802 | +1.24 | +0.97 | 
| 2025-10-22 | 133.12 | 133.41 | 125.81 | 128.00 | 5,725,632 | -5.16 | -3.88 | 
| 2025-10-21 | 135.00 | 135.00 | 129.60 | 133.16 | 4,707,196 | -1.68 | -1.25 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 134.67 On 2025-10-29 | 111.87 On 2025-10-30 | -16.24 | -12.57 | 134.67 On 2025-10-29 | 111.87 On 2025-10-30 | -16.93 | 126.93 | 
| 10D | 135.85 On 2025-10-20 | 111.87 On 2025-10-30 | -21.49 | -15.98 | 135.85 On 2025-10-20 | 111.87 On 2025-10-30 | -17.65 | 129.28 | 
| 20D | 141.95 On 2025-10-15 | 111.87 On 2025-10-30 | -20.50 | -15.36 | 141.95 On 2025-10-15 | 111.87 On 2025-10-30 | -21.19 | 129.03 | 
| WTD | 134.67 On 2025-10-29 | 111.87 On 2025-10-30 | -14.71 | -11.52 | 134.67 On 2025-10-29 | 111.87 On 2025-10-30 | -16.93 | 126.74 | 
| MTD | 141.95 On 2025-10-15 | 111.87 On 2025-10-30 | -25.52 | -18.42 | 141.95 On 2025-10-15 | 111.87 On 2025-10-30 | -21.19 | 129.46 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| RBLX Roblox Corporation | 113.00 | -20.74 | -15.51 | 27,811,951 |