FTCS: First Trust Capital Strength ETF
| $ 91.57 | |
| +0.06 +0.07% | |
| Open: | 91.43 | 
| High: | 92.31 | 
| Low: | 91.43 | 
| Volume: | 574,211 | 
$ 91.51
-1.31 -1.42%
| Open: | 92.49 | 
| High: | 92.51 | 
| Low: | 91.21 | 
| Volume: | 941,593 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 91.43 | 92.31 | 91.43 | 91.57 | 574,211 | +0.06 | +0.07 | 
| 2025-10-29 | 92.49 | 92.51 | 91.21 | 91.51 | 941,593 | -1.31 | -1.42 | 
| 2025-10-28 | 93.20 | 93.41 | 92.78 | 92.82 | 530,390 | -0.72 | -0.77 | 
| 2025-10-27 | 93.63 | 93.69 | 93.40 | 93.54 | 238,279 | +0.15 | +0.16 | 
| 2025-10-24 | 94.16 | 94.16 | 93.34 | 93.39 | 217,856 | -0.24 | -0.26 | 
| 2025-10-23 | 93.59 | 93.75 | 93.27 | 93.63 | 322,222 | +0.29 | +0.31 | 
| 2025-10-22 | 93.74 | 94.06 | 93.33 | 93.34 | 412,495 | -0.46 | -0.49 | 
| 2025-10-21 | 93.12 | 94.00 | 93.12 | 93.80 | 204,193 | +0.52 | +0.56 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -2.06 | -2.20 | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -3.13 | 92.57 | 
| 10D | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -0.34 | -0.37 | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -3.13 | 92.97 | 
| 20D | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -1.63 | -1.75 | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -3.13 | 93.06 | 
| WTD | 93.69 On 2025-10-27 | 91.21 On 2025-10-29 | -1.82 | -1.95 | 93.69 On 2025-10-27 | 91.21 On 2025-10-29 | -2.65 | 92.36 | 
| MTD | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -2.07 | -2.21 | 94.16 On 2025-10-24 | 91.21 On 2025-10-29 | -3.13 | 93.07 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DVN Devon Energy Corporation | 32.01 | -0.04 | -0.12 | 6,242,168 | 
| ROK Rockwell Automation Inc | 365.66 | -2.49 | -0.68 | 534,707 | 
| SSNC SS&C Technologies Holdings Inc. | 83.64 | +0.37 | +0.44 | 1,557,486 | 
| PAAS Pan American Silver Corp. | 35.53 | +0.44 | +1.25 | 3,974,179 | 
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | 91.57 | +0.06 | +0.07 | 574,211 |