AGCO: AGCO Corporation
| $ 106.12 | |
| -2.18 -2.01% | |
| Open: | 107.00 | 
| High: | 110.17 | 
| Low: | 106.09 | 
| Volume: | 1,224,756 | 
$ 108.30
+0.38 +0.35%
| Open: | 108.41 | 
| High: | 110.55 | 
| Low: | 107.82 | 
| Volume: | 1,116,235 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 107.00 | 110.17 | 106.09 | 106.12 | 1,224,756 | -2.18 | -2.01 | 
| 2025-10-29 | 108.41 | 110.55 | 107.82 | 108.30 | 1,116,235 | +0.38 | +0.35 | 
| 2025-10-28 | 109.00 | 109.13 | 107.72 | 107.92 | 741,090 | -0.84 | -0.77 | 
| 2025-10-27 | 109.75 | 110.99 | 108.22 | 108.76 | 671,700 | +0.09 | +0.08 | 
| 2025-10-24 | 111.04 | 111.68 | 108.38 | 108.67 | 621,531 | -1.41 | -1.28 | 
| 2025-10-23 | 107.11 | 110.54 | 107.01 | 110.08 | 510,986 | +2.82 | +2.63 | 
| 2025-10-22 | 107.97 | 109.06 | 107.07 | 107.26 | 725,860 | -1.05 | -0.97 | 
| 2025-10-21 | 107.71 | 109.32 | 106.95 | 108.31 | 854,630 | +0.37 | +0.34 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 111.68 On 2025-10-24 | 106.09 On 2025-10-30 | -3.96 | -3.60 | 111.68 On 2025-10-24 | 106.09 On 2025-10-30 | -5.00 | 107.95 | 
| 10D | 111.68 On 2025-10-24 | 106.09 On 2025-10-30 | -2.80 | -2.57 | 111.68 On 2025-10-24 | 106.09 On 2025-10-30 | -5.00 | 108.10 | 
| 20D | 111.68 On 2025-10-24 | 102.62 On 2025-10-14 | -1.30 | -1.21 | 111.32 On 2025-10-07 | 102.62 On 2025-10-14 | -7.81 | 107.95 | 
| WTD | 110.99 On 2025-10-27 | 106.09 On 2025-10-30 | -2.55 | -2.35 | 110.99 On 2025-10-27 | 106.09 On 2025-10-30 | -4.41 | 107.78 | 
| MTD | 111.68 On 2025-10-24 | 102.62 On 2025-10-14 | -0.95 | -0.89 | 111.32 On 2025-10-07 | 102.62 On 2025-10-14 | -7.81 | 107.79 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |