WYNN: Wynn Resorts Ltd.
| $ 119.77 | |
| -1.10 -0.91% | |
| Open: | 119.04 | 
| High: | 121.95 | 
| Low: | 119.04 | 
| Volume: | 1,110,379 | 
$ 120.87
+0.02 +0.02%
| Open: | 120.21 | 
| High: | 122.02 | 
| Low: | 119.22 | 
| Volume: | 1,230,998 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 119.04 | 121.95 | 119.04 | 119.77 | 1,109,972 | -1.10 | -0.91 | 
| 2025-10-29 | 120.21 | 122.02 | 119.22 | 120.87 | 1,230,998 | +0.02 | +0.02 | 
| 2025-10-28 | 124.44 | 124.98 | 120.65 | 120.85 | 1,463,853 | -4.59 | -3.66 | 
| 2025-10-27 | 126.96 | 128.44 | 124.91 | 125.44 | 905,650 | -0.13 | -0.10 | 
| 2025-10-24 | 125.59 | 127.13 | 125.00 | 125.57 | 1,212,836 | +0.17 | +0.14 | 
| 2025-10-23 | 124.00 | 126.87 | 123.24 | 125.40 | 2,114,501 | +6.01 | +5.03 | 
| 2025-10-22 | 121.26 | 121.49 | 118.79 | 119.39 | 1,095,996 | -1.74 | -1.44 | 
| 2025-10-21 | 121.13 | 121.72 | 119.75 | 121.13 | 835,950 | -0.81 | -0.66 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 128.44 On 2025-10-27 | 119.04 On 2025-10-30 | -5.63 | -4.49 | 128.44 On 2025-10-27 | 119.04 On 2025-10-30 | -7.32 | 122.50 | 
| 10D | 128.44 On 2025-10-27 | 115.55 On 2025-10-17 | 3.85 | 3.32 | 128.44 On 2025-10-27 | 119.04 On 2025-10-30 | -7.32 | 121.82 | 
| 20D | 132.77 On 2025-10-03 | 111.97 On 2025-10-14 | -13.57 | -10.18 | 132.77 On 2025-10-03 | 111.97 On 2025-10-14 | -15.67 | 120.85 | 
| WTD | 128.44 On 2025-10-27 | 119.04 On 2025-10-30 | -5.80 | -4.62 | 128.44 On 2025-10-27 | 119.04 On 2025-10-30 | -7.32 | 121.73 | 
| MTD | 134.23 On 2025-10-02 | 111.97 On 2025-10-14 | -8.50 | -6.63 | 134.23 On 2025-10-02 | 111.97 On 2025-10-14 | -16.58 | 121.92 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |