PBF: PBF Energy Inc.
| $ 34.57 | |
| +0.46 +1.35% | |
| Open: | 33.67 | 
| High: | 36.68 | 
| Low: | 32.97 | 
| Volume: | 3,484,771 | 
$ 34.11
+1.33 +4.06%
| Open: | 32.74 | 
| High: | 34.60 | 
| Low: | 32.12 | 
| Volume: | 3,224,477 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 33.67 | 36.68 | 32.97 | 34.57 | 3,484,767 | +0.46 | +1.35 | 
| 2025-10-29 | 32.74 | 34.60 | 32.12 | 34.11 | 3,224,477 | +1.33 | +4.06 | 
| 2025-10-28 | 32.99 | 33.45 | 32.52 | 32.78 | 2,272,074 | -0.66 | -1.97 | 
| 2025-10-27 | 34.22 | 34.39 | 33.00 | 33.44 | 2,041,299 | -0.37 | -1.09 | 
| 2025-10-24 | 34.37 | 35.25 | 33.67 | 33.81 | 3,195,513 | -0.29 | -0.85 | 
| 2025-10-23 | 30.93 | 34.25 | 30.53 | 34.10 | 4,983,697 | +4.62 | +15.67 | 
| 2025-10-22 | 28.40 | 29.64 | 28.00 | 29.48 | 2,529,903 | +1.42 | +5.06 | 
| 2025-10-21 | 28.98 | 29.36 | 27.95 | 28.06 | 2,491,931 | -1.45 | -4.91 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 36.68 On 2025-10-30 | 32.12 On 2025-10-29 | 0.47 | 1.38 | 35.25 On 2025-10-24 | 32.12 On 2025-10-29 | -8.88 | 33.74 | 
| 10D | 36.68 On 2025-10-30 | 27.95 On 2025-10-21 | 6.12 | 21.51 | 35.25 On 2025-10-24 | 32.12 On 2025-10-29 | -8.88 | 31.86 | 
| 20D | 36.68 On 2025-10-30 | 27.45 On 2025-10-10 | 4.45 | 14.77 | 33.14 On 2025-10-03 | 27.45 On 2025-10-10 | -17.17 | 30.61 | 
| WTD | 36.68 On 2025-10-30 | 32.12 On 2025-10-29 | 0.76 | 2.25 | 34.39 On 2025-10-27 | 32.52 On 2025-10-28 | -5.45 | 33.73 | 
| MTD | 36.68 On 2025-10-30 | 27.45 On 2025-10-10 | 4.40 | 14.58 | 33.14 On 2025-10-03 | 27.45 On 2025-10-10 | -17.17 | 30.56 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |