EDZ: Direxion Daily MSCI Em Mkts Bear 3X ETF
| $ 35.54 | |
| +1.07 +3.10% | |
| Open: | 35.54 | 
| High: | 36.58 | 
| Low: | 35.19 | 
| Volume: | 53,715 | 
$ 34.47
-0.56 -1.60%
| Open: | 34.14 | 
| High: | 34.79 | 
| Low: | 33.96 | 
| Volume: | 198,511 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 35.54 | 36.58 | 35.19 | 35.54 | 53,715 | +1.07 | +3.10 | 
| 2025-10-29 | 34.14 | 34.79 | 33.96 | 34.47 | 198,511 | -0.56 | -1.60 | 
| 2025-10-28 | 35.61 | 35.67 | 34.63 | 35.03 | 148,002 | +0.01 | +0.03 | 
| 2025-10-27 | 35.13 | 35.44 | 35.02 | 35.02 | 196,926 | -1.20 | -3.31 | 
| 2025-10-24 | 36.07 | 36.39 | 36.00 | 36.22 | 22,668 | -0.71 | -1.92 | 
| 2025-10-23 | 37.36 | 37.37 | 36.55 | 36.93 | 13,754 | -0.67 | -1.78 | 
| 2025-10-22 | 37.49 | 38.36 | 36.99 | 37.60 | 30,304 | -0.18 | -0.48 | 
| 2025-10-21 | 37.19 | 37.78 | 37.19 | 37.78 | 29,599 | +1.31 | +3.59 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 36.58 On 2025-10-30 | 33.96 On 2025-10-29 | -1.39 | -3.76 | 36.39 On 2025-10-24 | 33.96 On 2025-10-29 | -6.68 | 35.26 | 
| 10D | 39.74 On 2025-10-17 | 33.96 On 2025-10-29 | -2.40 | -6.33 | 39.74 On 2025-10-17 | 33.96 On 2025-10-29 | -14.54 | 36.31 | 
| 20D | 43.74 On 2025-10-10 | 33.96 On 2025-10-29 | -3.27 | -8.42 | 43.74 On 2025-10-10 | 33.96 On 2025-10-29 | -22.36 | 37.75 | 
| WTD | 36.58 On 2025-10-30 | 33.96 On 2025-10-29 | -0.68 | -1.88 | 35.67 On 2025-10-28 | 33.96 On 2025-10-29 | -4.79 | 35.02 | 
| MTD | 43.74 On 2025-10-10 | 33.96 On 2025-10-29 | -4.52 | -11.28 | 43.74 On 2025-10-10 | 33.96 On 2025-10-29 | -22.36 | 37.86 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| VAW Vanguard Materials ETF | 196.39 | -2.36 | -1.19 | 47,038 | 
| SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 14.77 | +0.34 | +2.32 | 1,900 | 
| MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 91.25 | -0.93 | -1.01 | 107,793 | 
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 61.36 | -0.52 | -0.84 | 75,663 | 
| EDZ Direxion Daily MSCI Em Mkts Bear 3X ETF | 35.54 | +1.07 | +3.10 | 53,715 |