NET: Cloudflare Inc.
| $ 222.50 | |
| -4.88 -2.15% | |
| Open: | 226.14 | 
| High: | 231.13 | 
| Low: | 222.25 | 
| Volume: | 4,928,838 | 
$ 227.38
+3.39 +1.51%
| Open: | 224.65 | 
| High: | 227.93 | 
| Low: | 223.01 | 
| Volume: | 2,197,762 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 226.14 | 231.13 | 222.25 | 222.50 | 4,869,418 | -4.88 | -2.15 | 
| 2025-10-29 | 224.65 | 227.93 | 223.01 | 227.38 | 2,197,762 | +3.39 | +1.51 | 
| 2025-10-28 | 226.25 | 228.20 | 223.75 | 223.99 | 1,863,819 | -1.12 | -0.50 | 
| 2025-10-27 | 222.44 | 225.44 | 219.29 | 225.11 | 2,070,756 | +7.26 | +3.33 | 
| 2025-10-24 | 220.10 | 222.13 | 217.76 | 217.85 | 1,357,324 | +0.69 | +0.32 | 
| 2025-10-23 | 210.73 | 217.29 | 210.01 | 217.16 | 2,106,771 | +6.43 | +3.05 | 
| 2025-10-22 | 211.92 | 213.83 | 206.29 | 210.73 | 1,683,672 | -2.25 | -1.06 | 
| 2025-10-21 | 213.20 | 213.73 | 208.17 | 212.98 | 1,393,663 | -0.06 | -0.03 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 231.13 On 2025-10-30 | 217.76 On 2025-10-24 | 5.34 | 2.46 | 228.20 On 2025-10-28 | 223.01 On 2025-10-29 | -2.27 | 223.37 | 
| 10D | 231.13 On 2025-10-30 | 203.51 On 2025-10-17 | 11.10 | 5.25 | 228.20 On 2025-10-28 | 223.01 On 2025-10-29 | -2.27 | 218.08 | 
| 20D | 231.13 On 2025-10-30 | 203.51 On 2025-10-17 | -2.06 | -0.92 | 226.95 On 2025-10-10 | 203.51 On 2025-10-17 | -10.33 | 217.98 | 
| WTD | 231.13 On 2025-10-30 | 219.29 On 2025-10-27 | 4.65 | 2.13 | 228.20 On 2025-10-28 | 223.01 On 2025-10-29 | -2.27 | 224.75 | 
| MTD | 231.13 On 2025-10-30 | 203.51 On 2025-10-17 | 7.91 | 3.69 | 226.95 On 2025-10-10 | 203.51 On 2025-10-17 | -10.33 | 218.23 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| AWR American States Water Company | 71.58 | -1.07 | -1.47 | 301,733 | 
| SPR Spirit AeroSystems Holdings Inc. | 36.33 | -1.75 | -4.60 | 2,595,689 | 
| ALRM Alarm.com Holdings Inc. | 49.09 | -0.01 | -0.02 | 446,728 | 
| BURL Burlington Stores Inc. | 273.34 | -8.39 | -2.98 | 1,005,585 | 
| NET Cloudflare Inc. | 222.50 | -4.88 | -2.15 | 4,928,838 |