TEAM: Atlassian Corporation Plc
| $ 160.67 | |
| +1.39 +0.87% | |
| Open: | 157.95 | 
| High: | 165.00 | 
| Low: | 157.26 | 
| Volume: | 4,926,663 | 
$ 159.28
-4.68 -2.85%
| Open: | 162.33 | 
| High: | 162.76 | 
| Low: | 158.42 | 
| Volume: | 2,575,297 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 157.95 | 165.00 | 157.26 | 160.67 | 4,899,549 | +1.39 | +0.87 | 
| 2025-10-29 | 162.33 | 162.76 | 158.42 | 159.28 | 2,575,297 | -4.68 | -2.85 | 
| 2025-10-28 | 163.90 | 164.88 | 162.06 | 163.96 | 2,772,363 | -0.30 | -0.18 | 
| 2025-10-27 | 164.75 | 167.10 | 163.77 | 164.26 | 2,296,899 | +1.62 | +1.00 | 
| 2025-10-24 | 167.30 | 168.65 | 162.15 | 162.64 | 1,976,380 | -2.37 | -1.44 | 
| 2025-10-23 | 167.34 | 168.34 | 163.23 | 165.01 | 2,579,148 | -2.88 | -1.72 | 
| 2025-10-22 | 170.56 | 171.30 | 167.18 | 167.89 | 3,828,308 | -0.82 | -0.49 | 
| 2025-10-21 | 158.51 | 169.32 | 158.40 | 168.71 | 4,310,584 | +9.92 | +6.25 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 168.65 On 2025-10-24 | 157.26 On 2025-10-30 | -4.34 | -2.63 | 168.65 On 2025-10-24 | 157.26 On 2025-10-30 | -6.76 | 162.16 | 
| 10D | 171.30 On 2025-10-22 | 149.21 On 2025-10-17 | 10.54 | 7.02 | 171.30 On 2025-10-22 | 157.26 On 2025-10-30 | -8.20 | 162.32 | 
| 20D | 171.30 On 2025-10-22 | 144.32 On 2025-10-10 | 9.62 | 6.37 | 171.30 On 2025-10-22 | 157.26 On 2025-10-30 | -8.20 | 156.08 | 
| WTD | 167.10 On 2025-10-27 | 157.26 On 2025-10-30 | -1.97 | -1.21 | 167.10 On 2025-10-27 | 157.26 On 2025-10-30 | -5.89 | 162.04 | 
| MTD | 171.30 On 2025-10-22 | 144.32 On 2025-10-10 | 0.97 | 0.61 | 162.25 On 2025-10-01 | 144.32 On 2025-10-10 | -11.05 | 155.55 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| TEAM Atlassian Corporation Plc | 160.67 | +1.39 | +0.87 | 4,926,663 |