PSA: Public Storage
| $ 280.86 | |
| -8.32 -2.88% | |
| Open: | 293.60 | 
| High: | 296.21 | 
| Low: | 279.97 | 
| Volume: | 1,651,458 | 
$ 289.18
-8.86 -2.97%
| Open: | 298.11 | 
| High: | 298.11 | 
| Low: | 288.59 | 
| Volume: | 1,719,330 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 293.60 | 296.21 | 279.97 | 280.86 | 1,651,449 | -8.32 | -2.88 | 
| 2025-10-29 | 298.11 | 298.11 | 288.59 | 289.18 | 1,719,330 | -8.86 | -2.97 | 
| 2025-10-28 | 300.18 | 300.53 | 295.35 | 298.04 | 977,456 | -2.30 | -0.77 | 
| 2025-10-27 | 302.24 | 302.31 | 299.19 | 300.34 | 803,380 | -1.90 | -0.63 | 
| 2025-10-24 | 307.82 | 307.91 | 302.21 | 302.24 | 842,968 | -4.04 | -1.32 | 
| 2025-10-23 | 311.00 | 311.74 | 304.42 | 306.28 | 775,633 | -4.60 | -1.48 | 
| 2025-10-22 | 307.86 | 311.24 | 307.11 | 310.88 | 733,064 | +2.61 | +0.85 | 
| 2025-10-21 | 312.00 | 312.95 | 308.16 | 308.27 | 973,854 | -3.53 | -1.13 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 307.91 On 2025-10-24 | 279.97 On 2025-10-30 | -25.42 | -8.30 | 307.91 On 2025-10-24 | 279.97 On 2025-10-30 | -9.07 | 294.13 | 
| 10D | 312.95 On 2025-10-21 | 279.97 On 2025-10-30 | -25.87 | -8.43 | 312.95 On 2025-10-21 | 279.97 On 2025-10-30 | -10.54 | 301.55 | 
| 20D | 312.95 On 2025-10-21 | 279.97 On 2025-10-30 | -8.30 | -2.87 | 312.95 On 2025-10-21 | 279.97 On 2025-10-30 | -10.54 | 299.22 | 
| WTD | 302.31 On 2025-10-27 | 279.97 On 2025-10-30 | -21.38 | -7.07 | 302.31 On 2025-10-27 | 279.97 On 2025-10-30 | -7.39 | 292.11 | 
| MTD | 312.95 On 2025-10-21 | 279.97 On 2025-10-30 | -7.99 | -2.77 | 312.95 On 2025-10-21 | 279.97 On 2025-10-30 | -10.54 | 298.38 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| SSNC SS&C Technologies Holdings Inc. | 83.64 | +0.37 | +0.44 | 1,557,486 | 
| PAAS Pan American Silver Corp. | 35.53 | +0.44 | +1.25 | 3,974,179 | 
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | 91.57 | +0.06 | +0.07 | 574,211 | 
| QD Qudian Inc. | 4.56 | -0.02 | -0.44 | 337,685 | 
| PSA Public Storage | 280.86 | -8.32 | -2.88 | 1,651,458 |