PGEN: Precigen Inc.
| $ 4.05 | |
| +0.04 +1.00% | |
| Open: | 3.93 | 
| High: | 4.08 | 
| Low: | 3.93 | 
| Volume: | 2,058,564 | 
$ 4.01
-0.05 -1.23%
| Open: | 4.05 | 
| High: | 4.09 | 
| Low: | 3.94 | 
| Volume: | 2,135,506 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 3.93 | 4.08 | 3.93 | 4.05 | 2,058,494 | +0.04 | +1.00 | 
| 2025-10-29 | 4.05 | 4.09 | 3.94 | 4.01 | 2,135,506 | -0.05 | -1.23 | 
| 2025-10-28 | 4.28 | 4.35 | 3.96 | 4.06 | 2,699,127 | -0.24 | -5.58 | 
| 2025-10-27 | 4.40 | 4.42 | 4.19 | 4.30 | 2,587,855 | -0.03 | -0.69 | 
| 2025-10-24 | 4.33 | 4.52 | 4.28 | 4.33 | 3,741,291 | +0.08 | +1.88 | 
| 2025-10-23 | 3.88 | 4.27 | 3.88 | 4.25 | 6,512,825 | +0.34 | +8.70 | 
| 2025-10-22 | 4.12 | 4.18 | 3.85 | 3.91 | 4,308,824 | -0.17 | -4.17 | 
| 2025-10-21 | 3.93 | 4.24 | 3.91 | 4.08 | 3,936,132 | +0.14 | +3.55 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 4.52 On 2025-10-24 | 3.93 On 2025-10-30 | -0.20 | -4.71 | 4.52 On 2025-10-24 | 3.93 On 2025-10-30 | -12.96 | 4.15 | 
| 10D | 4.52 On 2025-10-24 | 3.39 On 2025-10-17 | 0.56 | 16.05 | 4.52 On 2025-10-24 | 3.93 On 2025-10-30 | -12.96 | 4.09 | 
| 20D | 4.52 On 2025-10-24 | 2.99 On 2025-10-10 | 0.72 | 21.62 | 4.52 On 2025-10-24 | 3.93 On 2025-10-30 | -12.96 | 3.68 | 
| WTD | 4.42 On 2025-10-27 | 3.93 On 2025-10-30 | -0.28 | -6.47 | 4.42 On 2025-10-27 | 3.93 On 2025-10-30 | -11.09 | 4.11 | 
| MTD | 4.52 On 2025-10-24 | 2.99 On 2025-10-10 | 0.76 | 23.10 | 4.52 On 2025-10-24 | 3.93 On 2025-10-30 | -12.96 | 3.65 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ARR ARMOUR Residential REIT Inc. | 15.95 | -0.26 | -1.60 | 3,045,304 | 
| AEO American Eagle Outfitters Inc. | 16.54 | -0.44 | -2.59 | 6,112,895 | 
| SWKH SWK Holdings Corporation | 16.15 | +0.13 | +0.81 | 8,150 | 
| ITM VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETF | 47.14 | +0.05 | +0.10 | 180,260 | 
| PGEN Precigen Inc. | 4.05 | +0.04 | +1.00 | 2,058,564 |