MUR: Murphy Oil Corporation
| $ 28.11 | |
| +0.17 +0.61% | |
| Open: | 27.75 | 
| High: | 28.76 | 
| Low: | 27.54 | 
| Volume: | 1,103,308 | 
$ 27.94
+0.04 +0.14%
| Open: | 28.05 | 
| High: | 28.59 | 
| Low: | 27.72 | 
| Volume: | 1,451,140 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 27.75 | 28.76 | 27.54 | 28.11 | 1,103,308 | +0.17 | +0.61 | 
| 2025-10-29 | 28.05 | 28.59 | 27.72 | 27.94 | 1,451,140 | +0.04 | +0.14 | 
| 2025-10-28 | 28.15 | 28.44 | 27.64 | 27.90 | 1,380,397 | -0.79 | -2.75 | 
| 2025-10-27 | 29.37 | 29.51 | 28.58 | 28.69 | 1,222,034 | -0.24 | -0.83 | 
| 2025-10-24 | 29.35 | 29.93 | 28.91 | 28.93 | 1,624,218 | -0.49 | -1.67 | 
| 2025-10-23 | 28.88 | 29.71 | 28.53 | 29.42 | 2,835,811 | +2.05 | +7.49 | 
| 2025-10-22 | 27.62 | 27.78 | 26.89 | 27.37 | 2,028,528 | +0.07 | +0.26 | 
| 2025-10-21 | 27.98 | 27.98 | 27.27 | 27.30 | 1,337,540 | -0.27 | -0.98 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 29.93 On 2025-10-24 | 27.54 On 2025-10-30 | -1.31 | -4.45 | 29.93 On 2025-10-24 | 27.54 On 2025-10-30 | -7.98 | 28.31 | 
| 10D | 29.93 On 2025-10-24 | 26.89 On 2025-10-22 | 0.87 | 3.19 | 29.93 On 2025-10-24 | 27.54 On 2025-10-30 | -7.98 | 28.11 | 
| 20D | 31.39 On 2025-10-06 | 26.54 On 2025-10-10 | -1.11 | -3.80 | 31.39 On 2025-10-06 | 26.54 On 2025-10-10 | -15.47 | 28.54 | 
| WTD | 29.51 On 2025-10-27 | 27.54 On 2025-10-30 | -0.82 | -2.83 | 29.51 On 2025-10-27 | 27.54 On 2025-10-30 | -6.68 | 28.16 | 
| MTD | 31.39 On 2025-10-06 | 26.54 On 2025-10-10 | -0.30 | -1.06 | 31.39 On 2025-10-06 | 26.54 On 2025-10-10 | -15.47 | 28.62 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |