NRG: NRG Energy Inc.
| $ 173.14 | |
| -5.36 -3.00% | |
| Open: | 176.43 | 
| High: | 180.08 | 
| Low: | 172.87 | 
| Volume: | 1,756,244 | 
$ 178.50
+5.74 +3.32%
| Open: | 173.68 | 
| High: | 180.54 | 
| Low: | 170.50 | 
| Volume: | 2,383,121 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 176.43 | 180.08 | 172.87 | 173.14 | 1,756,234 | -5.36 | -3.00 | 
| 2025-10-29 | 173.68 | 180.54 | 170.50 | 178.50 | 2,383,121 | +5.74 | +3.32 | 
| 2025-10-28 | 173.50 | 173.90 | 165.84 | 172.76 | 2,462,145 | +0.17 | +0.10 | 
| 2025-10-27 | 172.28 | 173.35 | 169.81 | 172.59 | 1,599,214 | +2.23 | +1.31 | 
| 2025-10-24 | 167.45 | 170.57 | 167.08 | 170.36 | 1,595,453 | +6.55 | +4.00 | 
| 2025-10-23 | 161.66 | 163.98 | 160.31 | 163.81 | 2,225,919 | +3.39 | +2.11 | 
| 2025-10-22 | 164.02 | 165.37 | 158.31 | 160.42 | 2,915,519 | -3.17 | -1.94 | 
| 2025-10-21 | 166.52 | 167.91 | 160.19 | 163.59 | 2,070,926 | -3.42 | -2.05 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 180.54 On 2025-10-29 | 165.84 On 2025-10-28 | 9.33 | 5.70 | 180.54 On 2025-10-29 | 172.87 On 2025-10-30 | -4.25 | 173.47 | 
| 10D | 180.54 On 2025-10-29 | 158.31 On 2025-10-22 | 3.21 | 1.89 | 172.90 On 2025-10-20 | 158.31 On 2025-10-22 | -8.44 | 169.09 | 
| 20D | 180.54 On 2025-10-29 | 158.31 On 2025-10-22 | 5.84 | 3.49 | 174.00 On 2025-10-16 | 158.31 On 2025-10-22 | -9.01 | 167.78 | 
| WTD | 180.54 On 2025-10-29 | 165.84 On 2025-10-28 | 2.78 | 1.63 | 180.54 On 2025-10-29 | 172.87 On 2025-10-30 | -4.25 | 174.25 | 
| MTD | 180.54 On 2025-10-29 | 158.31 On 2025-10-22 | 11.19 | 6.91 | 174.00 On 2025-10-16 | 158.31 On 2025-10-22 | -9.01 | 167.49 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| NRG NRG Energy Inc. | 173.14 | -5.36 | -3.00 | 1,756,244 |