PAAS: Pan American Silver Corp.
| $ 35.53 | |
| +0.44 +1.25% | |
| Open: | 35.14 | 
| High: | 35.93 | 
| Low: | 35.02 | 
| Volume: | 3,974,179 | 
$ 35.09
-0.15 -0.43%
| Open: | 36.24 | 
| High: | 36.24 | 
| Low: | 34.88 | 
| Volume: | 5,127,304 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 35.14 | 35.93 | 35.02 | 35.53 | 3,974,175 | +0.44 | +1.25 | 
| 2025-10-29 | 36.24 | 36.24 | 34.88 | 35.09 | 5,127,304 | -0.15 | -0.43 | 
| 2025-10-28 | 33.96 | 35.25 | 33.90 | 35.24 | 4,947,733 | +0.51 | +1.47 | 
| 2025-10-27 | 35.13 | 35.67 | 33.75 | 34.73 | 6,713,874 | -1.61 | -4.43 | 
| 2025-10-24 | 35.62 | 36.61 | 35.62 | 36.34 | 3,903,533 | +0.12 | +0.33 | 
| 2025-10-23 | 36.95 | 37.00 | 36.12 | 36.22 | 3,605,851 | +0.34 | +0.95 | 
| 2025-10-22 | 34.36 | 36.04 | 34.23 | 35.88 | 6,971,536 | +0.44 | +1.24 | 
| 2025-10-21 | 36.05 | 36.29 | 34.72 | 35.44 | 10,013,131 | -3.94 | -10.01 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 36.61 On 2025-10-24 | 33.75 On 2025-10-27 | -0.69 | -1.91 | 36.61 On 2025-10-24 | 33.75 On 2025-10-27 | -7.82 | 35.39 | 
| 10D | 41.44 On 2025-10-17 | 33.75 On 2025-10-27 | -6.50 | -15.47 | 41.44 On 2025-10-17 | 33.75 On 2025-10-27 | -18.55 | 36.23 | 
| 20D | 42.57 On 2025-10-16 | 33.75 On 2025-10-27 | -3.66 | -9.34 | 42.57 On 2025-10-16 | 33.75 On 2025-10-27 | -20.72 | 38.05 | 
| WTD | 36.24 On 2025-10-29 | 33.75 On 2025-10-27 | -0.81 | -2.23 | 35.67 On 2025-10-27 | 33.90 On 2025-10-28 | -4.96 | 35.15 | 
| MTD | 42.57 On 2025-10-16 | 33.75 On 2025-10-27 | -3.20 | -8.26 | 42.57 On 2025-10-16 | 33.75 On 2025-10-27 | -20.72 | 38.16 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |