FTNT: Fortinet Inc.
| $ 84.20 | |
| -0.02 -0.02% | |
| Open: | 84.58 | 
| High: | 85.60 | 
| Low: | 84.15 | 
| Volume: | 4,519,722 | 
$ 84.22
-1.65 -1.92%
| Open: | 84.85 | 
| High: | 85.00 | 
| Low: | 83.56 | 
| Volume: | 5,085,046 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 84.58 | 85.60 | 84.15 | 84.20 | 4,514,556 | -0.02 | -0.02 | 
| 2025-10-29 | 84.85 | 85.00 | 83.56 | 84.22 | 5,085,046 | -1.65 | -1.92 | 
| 2025-10-28 | 86.07 | 87.04 | 84.98 | 85.87 | 4,892,074 | +0.58 | +0.68 | 
| 2025-10-27 | 86.13 | 86.56 | 85.14 | 85.29 | 4,163,890 | -0.27 | -0.32 | 
| 2025-10-24 | 85.77 | 85.86 | 84.98 | 85.56 | 3,366,544 | +0.63 | +0.74 | 
| 2025-10-23 | 84.66 | 85.47 | 84.34 | 84.93 | 2,548,624 | +0.27 | +0.32 | 
| 2025-10-22 | 85.00 | 85.49 | 84.07 | 84.66 | 4,099,975 | -0.12 | -0.14 | 
| 2025-10-21 | 83.41 | 85.12 | 81.10 | 84.78 | 4,827,433 | -0.08 | -0.09 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 87.04 On 2025-10-28 | 83.56 On 2025-10-29 | -0.73 | -0.86 | 87.04 On 2025-10-28 | 83.56 On 2025-10-29 | -4.00 | 85.03 | 
| 10D | 87.04 On 2025-10-28 | 81.10 On 2025-10-21 | 1.06 | 1.27 | 87.04 On 2025-10-28 | 83.56 On 2025-10-29 | -4.00 | 84.78 | 
| 20D | 87.24 On 2025-10-03 | 81.10 On 2025-10-21 | -2.09 | -2.42 | 87.24 On 2025-10-03 | 81.10 On 2025-10-21 | -7.04 | 84.73 | 
| WTD | 87.04 On 2025-10-28 | 83.56 On 2025-10-29 | -1.36 | -1.59 | 87.04 On 2025-10-28 | 83.56 On 2025-10-29 | -4.00 | 84.90 | 
| MTD | 87.24 On 2025-10-03 | 81.10 On 2025-10-21 | 0.12 | 0.14 | 87.24 On 2025-10-03 | 81.10 On 2025-10-21 | -7.04 | 84.82 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| SWKH SWK Holdings Corporation | 16.15 | +0.13 | +0.81 | 8,150 | 
| ITM VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETF | 47.14 | +0.05 | +0.10 | 180,260 | 
| PGEN Precigen Inc. | 4.05 | +0.04 | +1.00 | 2,058,564 | 
| ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc. | 99.56 | -0.15 | -0.15 | 1,415,228 | 
| FTNT Fortinet Inc. | 84.20 | -0.02 | -0.02 | 4,519,722 |