AWR: American States Water Company
| $ 71.58 | |
| -1.07 -1.47% | |
| Open: | 72.70 | 
| High: | 73.34 | 
| Low: | 71.27 | 
| Volume: | 301,733 | 
$ 72.65
-2.76 -3.66%
| Open: | 74.19 | 
| High: | 75.05 | 
| Low: | 72.23 | 
| Volume: | 325,336 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 72.70 | 73.34 | 71.27 | 71.58 | 301,733 | -1.07 | -1.47 | 
| 2025-10-29 | 74.19 | 75.05 | 72.23 | 72.65 | 325,336 | -2.76 | -3.66 | 
| 2025-10-28 | 75.75 | 76.06 | 74.10 | 75.41 | 266,275 | -0.69 | -0.91 | 
| 2025-10-27 | 75.68 | 76.69 | 74.26 | 76.10 | 309,815 | -0.10 | -0.13 | 
| 2025-10-24 | 76.94 | 77.03 | 75.88 | 76.20 | 184,360 | -0.35 | -0.46 | 
| 2025-10-23 | 76.67 | 76.67 | 75.19 | 76.55 | 318,819 | +0.31 | +0.41 | 
| 2025-10-22 | 76.29 | 77.30 | 75.83 | 76.24 | 223,494 | -0.18 | -0.24 | 
| 2025-10-21 | 76.66 | 76.90 | 75.20 | 76.42 | 371,340 | -0.63 | -0.82 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 77.03 On 2025-10-24 | 71.27 On 2025-10-30 | -4.97 | -6.49 | 77.03 On 2025-10-24 | 71.27 On 2025-10-30 | -7.47 | 74.39 | 
| 10D | 77.30 On 2025-10-22 | 71.27 On 2025-10-30 | -3.69 | -4.90 | 77.30 On 2025-10-22 | 71.27 On 2025-10-30 | -7.80 | 75.37 | 
| 20D | 77.30 On 2025-10-22 | 70.01 On 2025-10-06 | 1.22 | 1.73 | 77.30 On 2025-10-22 | 71.27 On 2025-10-30 | -7.80 | 74.23 | 
| WTD | 76.69 On 2025-10-27 | 71.27 On 2025-10-30 | -4.62 | -6.06 | 76.69 On 2025-10-27 | 71.27 On 2025-10-30 | -7.07 | 73.94 | 
| MTD | 77.30 On 2025-10-22 | 69.85 On 2025-10-02 | -1.74 | -2.37 | 77.30 On 2025-10-22 | 71.27 On 2025-10-30 | -7.80 | 73.90 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |