PNR: Pentair plc
| $ 107.62 | |
| -- 0 0% | |
| Open: | 107.62 | 
| High: | 107.62 | 
| Low: | 107.62 | 
| Volume: | N/A | 
$ 107.62
-1.25 -1.15%
| Open: | 109.22 | 
| High: | 110.12 | 
| Low: | 106.99 | 
| Volume: | 1,094,341 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 109.22 | 110.12 | 106.99 | 107.62 | 1,094,341 | -1.25 | -1.15 | 
| 2025-10-28 | 109.15 | 109.64 | 107.46 | 108.87 | 937,029 | -0.26 | -0.24 | 
| 2025-10-27 | 110.90 | 110.90 | 108.69 | 109.13 | 1,677,099 | -0.60 | -0.55 | 
| 2025-10-24 | 111.94 | 111.94 | 109.29 | 109.73 | 1,006,857 | -0.97 | -0.88 | 
| 2025-10-23 | 110.03 | 111.45 | 108.15 | 110.70 | 1,421,871 | +1.36 | +1.24 | 
| 2025-10-22 | 109.39 | 111.14 | 108.81 | 109.34 | 1,987,228 | +0.32 | +0.29 | 
| 2025-10-21 | 107.70 | 109.78 | 103.86 | 109.02 | 2,225,703 | -0.28 | -0.26 | 
| 2025-10-20 | 109.88 | 110.86 | 109.02 | 109.30 | 1,376,833 | +0.51 | +0.47 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 111.94 On 2025-10-24 | 106.99 On 2025-10-29 | -1.72 | -1.57 | 111.94 On 2025-10-24 | 106.99 On 2025-10-29 | -4.42 | 109.21 | 
| 10D | 111.94 On 2025-10-24 | 103.86 On 2025-10-21 | -2.69 | -2.44 | 111.59 On 2025-10-16 | 103.86 On 2025-10-21 | -6.93 | 109.12 | 
| 20D | 113.95 On 2025-10-03 | 103.86 On 2025-10-21 | -2.88 | -2.61 | 113.95 On 2025-10-03 | 103.86 On 2025-10-21 | -8.86 | 109.85 | 
| WTD | 110.90 On 2025-10-27 | 106.99 On 2025-10-29 | -2.11 | -1.92 | 110.90 On 2025-10-27 | 106.99 On 2025-10-29 | -3.53 | 108.54 | 
| MTD | 113.95 On 2025-10-03 | 103.86 On 2025-10-21 | -3.14 | -2.83 | 113.95 On 2025-10-03 | 103.86 On 2025-10-21 | -8.86 | 109.88 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,991.07 | +359.07 | +0.75 | 201,446,740 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,897.15 | +309.47 | +1.99 | 31,331,265 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,874.37 | -16.22 | -0.24 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,462.19 | -18.81 | -0.54 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,924.67 | -195.17 | -0.75 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,630.47 | +104.54 | +0.49 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,111.31 | +10.61 | +0.15 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,749.50 | -8.29 | -0.22 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,493.24 | +8.44 | +0.34 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,900.14 | -7.68 | -0.20 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.60 | -0.49 | -2.87 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.27 | -0.07 | -0.30 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.02 | -0.08 | -0.36 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.80 | -0.13 | -0.65 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 12,062.92 | -92.40 | -0.76 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| PNR Pentair plc | 107.62 | 0.00 | 0.00 |